Historique des transactions
Sécurisé & Transparent
Historique des transactions
Consultez et exportez l'ensemble de vos opérations en toute transparence.
| ID | Type | Montant (XAF) | USDT | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2847 | buy | 500,000 XAF | 789.98 USDT | 18 Oct 2026, 14:32 | Complété |
| ORD-2846 | buy | 1,200,000 XAF | 1,895.95 USDT | 17 Oct 2026, 09:15 | En cours |
| ORD-2845 | buy | 250,000 XAF | 394.99 USDT | 16 Oct 2026, 18:45 | Complété |
| ORD-2844 | buy | 2,000,000 XAF | 3,159.92 USDT | 15 Oct 2026, 11:20 | Échoué |
| ORD-2843 | buy | 750,000 XAF | 1,184.97 USDT | 14 Oct 2026, 16:10 | Complété |
Affichage de 1 à 5 sur 9 éléments